Цена по каждому лоту обновляется вместе с наличием, поэтому стоимость мы называем на день обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии и европланировки | — | — | по запросу |
| Квартиры в двух уровнях | — | — | по запросу |
| Урбан-виллы с садом | — | — | по запросу |
| Место в многоуровневом паркинге | — | — | по запросу |
Показано лотов: · цены по запросу
Перед разговором о цене имеет смысл определиться с четырьмя вещами.
Назовём цену свободных квартир и пришлём планировки в тот же день.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 27,2 м² | 2 | Дом 1.1 | 9 075 000 ₽ |
| 1-комнатная | 27,2 м² | 2 | Дом 1.2 | 9 426 000 ₽ |
| 1-комнатная | 27,1 м² | 2 | Дом 1.4 | 9 435 000 ₽ |
| 1-комнатная | 27,7 м² | 1 | Дом 1.2 | 9 502 000 ₽ |
| 1-комнатная | 27,7 м² | 1 | Дом 1.2 | 9 502 000 ₽ |
| 1-комнатная | 26,8 м² | 3 | Дом 1.2 | 9 537 000 ₽ |
| 1-комнатная | 27,2 м² | 2 | Дом 1.2 | 9 552 000 ₽ |
| 1-комнатная | 27,2 м² | 4 | Дом 1.4 | 9 591 000 ₽ |
| 1-комнатная | 29,3 м² | 1 | Дом 2.4 | 10 070 000 ₽ |
| 1-комнатная | 29,4 м² | 1 | Дом 2.2 | 10 099 000 ₽ |
| 1-комнатная | 29,4 м² | 1 | Дом 2.3 | 10 100 000 ₽ |
| 1-комнатная | 29,3 м² | 2 | Дом 2.4 | 10 130 000 ₽ |
| 1-комнатная | 29,3 м² | 2 | Дом 2.1 | 10 133 000 ₽ |
| 1-комнатная | 29,4 м² | 2 | Дом 2.2 | 10 167 000 ₽ |
| 1-комнатная | 29,4 м² | 2 | Дом 2.3 | 10 170 000 ₽ |
| 1-комнатная | 29,2 м² | 1 | Дом 2.4 | 10 180 000 ₽ |
| 1-комнатная | 29,4 м² | 1 | Дом 2.1 | 10 189 000 ₽ |
| 1-комнатная | 29,4 м² | 1 | Дом 2.2 | 10 189 000 ₽ |
| 2-комнатная | 50,9 м² | 1 | Дом 2.1 | 16 376 000 ₽ |
| 2-комнатная | 50,9 м² | 1 | Дом 2.2 | 16 539 000 ₽ |
| 2-комнатная | 53,8 м² | 1 | Дом 2.1 | 16 956 000 ₽ |
| 2-комнатная | 53,8 м² | 1 | Дом 2.4 | 16 960 000 ₽ |
| 2-комнатная | 51,2 м² | 2 | Дом 2.1 | 17 077 000 ₽ |
| 2-комнатная | 53,8 м² | 1 | Дом 2.2 | 17 295 000 ₽ |
| 2-комнатная | 53,8 м² | 1 | Дом 2.3 | 17 300 000 ₽ |
| 2-комнатная | 53,8 м² | 2 | Дом 2.2 | 17 503 000 ₽ |
| 2-комнатная | 54,0 м² | 3 | Дом 2.2 | 17 526 000 ₽ |
| 2-комнатная | 54,0 м² | 2 | Дом 2.2 | 17 571 000 ₽ |
| 2-комнатная | 53,8 м² | 2 | Дом 2.4 | 17 650 000 ₽ |
| 2-комнатная | 53,8 м² | 2 | Дом 2.3 | 17 780 000 ₽ |
| 2-комнатная | 54,0 м² | 2 | Дом 2.3 | 17 830 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,6 м² | 1 | Дом 2.3 | 17 930 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,6 м² | 1 | Дом 2.4 | 17 930 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,6 м² | 1 | Дом 2.1 | 17 932 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,6 м² | 1 | Дом 2.2 | 17 932 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,9 м² | 1 | Дом 2.3 | 18 030 000 ₽ |
| 3-комнатная | 72,0 м² | 1 | Дом 2.3 | 22 120 000 ₽ |
| 3-комнатная | 72,2 м² | 2 | Дом 2.3 | 22 350 000 ₽ |
| 3-комнатная | 72,2 м² | 3 | Дом 2.3 | 22 390 000 ₽ |
| 3-комнатная | 72,2 м² | 4 | Дом 2.3 | 22 410 000 ₽ |
| 3-комнатная | 74,0 м² | 1 | Дом 2.1 | 22 578 000 ₽ |
| 3-комнатная | 74,0 м² | 2 | Дом 2.1 | 22 746 000 ₽ |
| 3-комнатная | 74,4 м² | 1 | Дом 2.4 | 22 810 000 ₽ |
| 3-комнатная | 74,1 м² | 1 | Дом 2.2 | 22 852 000 ₽ |
| 3-комнатная | 74,1 м² | 2 | Дом 2.2 | 23 020 000 ₽ |
| 3-комнатная | 74,3 м² | 1 | Дом 2.3 | 23 080 000 ₽ |
| 3-комнатная | 74,4 м² | 2 | Дом 2.4 | 23 320 000 ₽ |
| 3-комнатная | 91,0 м² | 2 | Дом 1.2 | 25 402 000 ₽ |
| 3-комнатная | 84,8 м² | 1 | Дом 2.4 | 25 590 000 ₽ |
| 3-комнатная | 84,6 м² | 1 | Дом 2.2 | 25 622 000 ₽ |
| 3-комнатная | 84,3 м² | 1 | Дом 2.1 | 25 677 000 ₽ |
| 3-комнатная | 84,8 м² | 1 | Дом 2.3 | 25 680 000 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 2 | Дом 2.4 | 25 840 000 ₽ |
| 3-комнатная | 84,8 м² | 2 | Дом 2.2 | 25 876 000 ₽ |
| Квартира | 79,4 м² | 4 | Дом 2.2 | 26 460 000 ₽ |
| Квартира | 79,6 м² | 4 | Дом 2.1 | 27 184 000 ₽ |
| Квартира | 87,7 м² | 4 | Дом 2.1 | 30 074 000 ₽ |
| Квартира | 87,7 м² | 4 | Дом 2.2 | 30 166 000 ₽ |
| Квартира | 100,0 м² | 4 | Дом 2.2 | 34 523 000 ₽ |
| Квартира | 101,2 м² | 4 | Дом 2.1 | 35 078 000 ₽ |
Свободно 434 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 25.08.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.








Пришлём планировки свободных квартир с ценами и видами из окон. Ответим в тот же рабочий день.
Пришлём планировки свободных квартир с ценами и видами из окон. Отвечаем в тот же день.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.